最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发项目清单
2025-07-24 11:07:07
-
黑土地?;び肜每萍即葱乱瞧髑宓?/a>
2025-07-24 10:58:44
-
区试站仪器设备清单
2025-07-24 10:19:00
-
新品种研发中心实验室设备清单
2025-07-24 10:08:41
推荐产品
-
昆虫行为分析系统
型号:TP-KCXW
-
环控型植物生长表型分析系统
型号:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
新品种研发中心实验室设备清单
发布时间:2025-07-24 10:08:41点击次数:24
新品种研发中心实验室设备清单 | ||||
序号 | 仪器设备名称 | 主要用途 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
1 | 生理实验室 | |||
2 | 普通冰箱 | 托普云农 | ||
3 | 超低温冰箱 | 长期生物样本存储 | 托普云农 | |
4 | 高速冷冻离心机 | 生物大分子分离与纯化 | 转速精度:±20 r/min | TGL-16LM |
5 | 光合仪 | 光合作用参数动态监测 | 测定环境温湿度、叶室温湿度、空气CO2浓度、植物光合有效辐射强度、叶面温度、叶片净光合速率等12项参数 | TP-PM-1/TP-3051D |
6 | 酶标仪 | 高通量生化分析 | 读数范围:0.000-3.000Abs | 托普云农5031/5033 |
7 | 紫外可见分光光度计 | 吸光度定量分析 | 波长范围:360-1000nm | 托普云农721 |
8 | 药品柜 | 危险化学品安全存储 | ||
9 | 高效液相色谱 | 复杂组分分离与定量 | TCD灵敏度≥2500ml/mg | 托普云农GC122 |
10 | 病理实验室 | |||
11 | 普通冰箱 | 托普云农 | ||
12 | 智能恒温恒湿培养箱 | 病原纯化培养 | 控温范围:0℃~50℃ 温度波动度:±0.5℃ | HWS-300 |
13 | 光照培养箱 | 光周期依赖型病害研究 | 温度波动度(℃):±0.1(箱体运行温度25.0℃) | TP-G420C/TP-G420D/TP-G1000C/TP-G1000D |
14 | 恒温恒湿箱 | HWS-150/HWS-260/HWS-300/HWS-500/HWS-1000 | ||
15 | 摇床 | 液体病原扩繁 | ||
16 | 光学显微镜 | 病原形态与侵染进程观察 | ||
17 | 药品柜 | 高危试剂安全管理 | ||
18 | 人工气候室 | 多因子病害环境模拟 | ||
19 | 植物组织培养实验室 | |||
20 | 超净工作台 | 无菌操作屏障 | ||
21 | 高压灭菌锅 | 培养基/工具彻底灭菌 | ||
22 | 植物组织培养架 | 光温环境精准调控 | ||
23 | 通用实验室仪器 | |||
24 | 电热鼓风干燥箱 | 深层清洗玻璃器皿残留物(如培养基琼脂) | ||
25 | 脱色摇床 | 蛋白凝胶脱色/杂交膜洗脱 | ||
26 | 涡旋混匀仪 | 快速混合微量液体(如PCR反应体系) | ||
28 | 红外接种环灭菌器 | 瞬时灭菌金属接种工具(替代酒精灯,避免气溶胶污染) | ||
29 | 天平(千分之一) | 称量种子、试剂、酶制剂 | ||
30 | 天平(百分之一) | 称量种子、试剂、酶制剂 | ||
31 | 天平(十分之一) | 称量种子、试剂、酶制剂 | ||
32 | 超纯水机 | 制备分子实验用水(HPLC、PCR级) | ||
33 | 超声波清洗机 | 深层清洗玻璃器皿残留物(如培养基琼脂) | ||
34 | 电热恒温水浴锅 | 恒温孵育样品(如DNA变性)、溶解琼脂 | ||
35 | 恒温金属浴 | 恒温孵育样品(如DNA变性)、溶解琼脂 | ||
36 | 实验台 | 耐腐蚀台面承载设备,集成水电气管路 | ||
37 | 垂直旋转混匀仪 | 快速混合微量液体(如PCR反应体系) | ||
38 | 垂直分液振荡器 | 高效萃取植物次生代谢物(如黄酮、生物碱) |
上一篇:区试站仪器设备清单
下一篇:玉米科研实验室设备清单
相关推荐